Die erste Saison des Herzöge-Vorgängervereins Wolfenbüttel Dukes in der 2. Bundesliga Nord war dramatisch bis zum Schluss. Das Team von Trainer Thorsten Weinhold, welches insbesondere durch Center Peter van Rij und Wolfenbüttel-Rückkehrer Ali Hariri im Vergleich zur Regionalliga verstärkt worden war, benötigte sieben Spieltage, um gegen Rhöndorf den ersten Saisonsieg einzufahren.

In einem denkwürdigen Spiel gegen Hagen (105:104 nach 2. Verlängerung) riß kurz vor Weihnachten das Kreuzband von Playmaker und Publikumsliebling James Hannah. Als Hannah-Ersatz und als Starter auf der Small Forward-Position wurden Kinte Smith und Derrick Freeman im Saisonverlauf nachverpflichtet. Schließlich gelang den Dukes am letzten Spieltag gegen Paderborn der Klassenerhalt. Im restlos ausverkauften Landeshuter Platz bejubelten die Zuschauer einen hart erkämpften 83:76-Erfolg gegen Doug Spradleys Baskets. Essen, Braunschweig und Münster konnten die Dukes in der Tabelle hinter sich lassen und beendeten ihre erste Zweitligasaison mit sieben Siegen bei 23 Niederlagen auf Rang 13.

Teamfoto

hinten v.l.n.r. Betreuer Dieter Meister, Thomas Wempe, Peter van Rij, Matthias Schomburg, Florian Fleischer, Niels Brüwer, Michael Hagen, Trainer Thorsten Weinhold

vorne v.l.n.r. Ali Hariri, Nico Grundmann, James Hannah, Denis Fuckner, Henning Dume

Kader und Statistiken

  Größe Pos Spiele 2er 3er FW DReb OReb TReb Ass Stl Blk TO Pkt Min
Brüwer, Niels 2,00m F/C 9 50% 20% 73% 1,1 1,1 2,2 0,0 0,4 0,0 0,8 3,6 13
Dume, Henning 1,89m G 29 46% 29% 62% 0,6 0,2 0,7 0,9 0,6 0,0 1,3 5,0 16
Fleischer, Florian 2,02m C 18 60% - 46% 1,4 1,2 1,7 0,6 0,5 0,2 0,4 4,1 13
Freeman, Derrick 1,94m F 22 48% 31% 71% 4,8 2,0 6,8 3,3 2,4 0,7 2,5 14,2 33
Fuckner, Denis 1,86m G 23 43% 26% 68% 0,5 0,5 1,0 0,7 0,3 0,0 0,9 3,5 11
Grundmann, Nico 1,87m G 24 55% 42% 71% 0,6 0,2 0,8 0,4 0,4 0,0 0,8 4,6 13
Hagen, Michael 1,94m G/F 4 33% 0% 50% 0,8 0,0 0,8 0,8 1,3 0,3 0,8 0,8 16
Hannah, James 1,84m G 11 42% 30% 78% 3,6 0,6 4,3 5,1 2,1 0,1 3,1 17,7 37
Hariri, Ali 1,84m G 29 44% 39% 78% 1,6 0,2 1,9 4,2 1,1 0,1 3,4 12,8 32
Nause, Nils 2,01m C 3 67% - 0% 0,3 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5
Schomburg, Matthias 2,01m C 23 59% 0% 50% 1,9 2,7 4,6 0,6 0,4 0,3 1,9 6,6 20
Smith, Kinte 1,95m G/F 15 50% 36% 67% 3,6 1,5 5,1 3,9 1,9 0,9 2,9 16,7 32
van Rij, Peter 2,05m C 29 55% 0% 64% 5,1 2,2 7,3 1,0 0,9 0,4 2,2 17,8 35
Wagner, Malte 1,95m F 7 50% 50% - 0,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 1,0 5
Wempe, Thomas 2,06m F/C 30 55% 26% 59% 1,6 0,9 2,5 0,3 0,3 0,2 0,7 4,6 18

 

Platzierung

2. Bundesliga Nord (16 Teams), 13. Tabellenplatz, sieben Siege, 23 Niederlagen