In der dritten Saison war Trainer Vlastibor Klimes um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden. Sportlich lief es für die Dukes mit elf Siegen zwar insgesamt recht ordentlich, nie war allerdings der Verschleiß an Spielern höher. Der erste Amerikaner, Jerry McNair, verabschiedete sich nach sechs Spieltagen, weil er sich zu höheren basketballerischen Leistungen berufen sah. Als Ersatz kam der Ausnahmebasketballer Ben van Thorre, der für knapp zwei Monate zusammen mit Ernest Scott das wohl individuell stärkste Ami-Duo der Dukes-Historie bildete. Van Thorre und Scott kehrten jedoch im neuen Jahr aufgrund einer Verletzung und aus sogenannten "persönlichen Gründen" nicht nach Wolfenbüttel zurück.

Mit John Janssen kam im Januar schließlich der vierte Ami eingeflogen, den Klimes nach drei Spielen jedoch an die Regionalliga-Mannschaft abstellte. Schließlich beendeten die Dukes die Saison mit dem sprunggewaltigen US-Duo Will Brand und Terry Horton, die sich in kurzer Zeit hohe Sympathiewerte bei den Fans erarbeiteten.

Doch nicht nur mit ihren Amerikanern sorgten die Dukes für Aufsehen. Auch Andreas Scholl, Thomas Lieschke und Toni Feireisl verließen den Verein vorzeitig. Entlastung brachte schließlich der unorthodox spielende Guard Rostislav Medovoj. Der Moldawier studierte an der hiesigen FH und verschaffte Marco Grimaldi wichtige Pausen im Spielaufbau.

Teamfoto

v.l.n.r. Marco Grimaldi, Pero Majkic, Till Jeske, Will Brand, Betreuer Dieter Meister, Martin Franke, Peter van Rij, Trainer Vlastibor Klimes, Frank Theis, Henje Knopke, Terry Horton, Rostislav Medovoj

 

Kader und Statistiken

  Größe Pos Spiele 2er 3er FW DReb OReb TReb Ass Stl Blk TO Pkt Min
Brand, Will 1,95m F 10 57% 52% 77% 7,1 1,8 8,9 3,4 1,6 1,7 3,8 20,5 29
Feireisl, Toni 1,84m G 12 48% 18% 67% 1,1 0,3 1,4 0,8 0,6 0,1 1,5 4,0 13
Franke, Martin 1,96m F 18 45% - 31% 0,7 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 10
Grimaldi, Marco 1,86m G 29 46% 26% 58% 3,4 0,6 3,9 4,6 1,8 0,0 4,0 10,4 31
Horton, Terry 1,94m G/F 10 64% 28% 58% 3,0 2,4 5,4 1,3 0,4 0,2 1,7 19,7 33
Janssen, John 2,03m F 3 59% 35% 70% 4,0 2,3 6,3 2,7 1,3 0,0 2,0 19,7 35
Jeske, Till 1,92m G 16 33% 17% 63% 0,6 0,3 0,9 0,3 0,4 0,3 0,5 1,3 12
Knopke, Henje 1,92m G 25 38% 38% 71% 1,9 0,8 2,7 2,1 1,4 0,2 1,5 5,8 22
Lieschke, Thomas 2,11m C 3 90% - 50% 3,0 0,3 3,3 1,0 0,3 1,0 3,0 6,3 20
McNair, Jerry 1,93m G 6 70% 36% 63% 2,8 1,8 4,7 3,3 2,5 0,0 3,2 22,7 33
Medovoj, Rostislav 1,93m G 21 36% 18% 39% 0,7 0,6 1,2 1,5 0,5 0,0 1,7 2,5 12
Scholl, Andreas 1,92m G 8 27% 29% 100% 1,4 0,5 1,9 0,8 0,8 0,0 1,0 3,0 15
Scholz, Michael 1,82m G 2 40% 50% 50% 1,0 0,0 1,0 1,5 1,0 0,0 2,5 4,0 12
Scott, Ernest 2,01m F 13 63% 26% 85% 5,8 2,8 8,6 3,2 2,5 1,2 2,8 25,8 39
Theis, Frank 2,01m C 28 51% 0% 62% 2,9 2,3 5,1 0,8 0,6 0,3 1,5 9,1 25
Van Rij, Peter 2,05m C 28 52% - 71% 5,0 1,1 6,1 1,5 0,7 0,5 2,2 17,7 38
Van Thorre, Ben 2,01m F 6 58% 44% 92% 3,8 3,2 7,0 2,8 1,3 0,0 2,7 28,0 34

 

Platzierung

2. Bundesliga Nord (16 Teams), 12. Tabellenplatz, elf Siege, 19 Niederlagen